April 26, 2019
Xtool A80 For Ford Explorer 2008 Odomter Correction:YES!
Q:Will Xtool A80 For Ford Explorer 2008 Odomter Correction?
A:No Problem,Xtool a80 h6 can support Ford Explorer 2004 and 2007-2010
For odomter programming.
Here is the odometer correction function list of Xtool A80 H6
Mileage Adjustment:
Audi,Bentley, Benz, Besturn,Buick,Cadillac,Chevrolet,Chrysler,Citroen,Ferrari, Fiat,Ford/Lincoln, GMC,Geely, Greatwall,Hummer,Hyundai, Infiniti,Isuzu,Jaguar,KIA,Land Rover,Mazda,MG, Mitsubishi, Nissan, OldSmobile,Opel,Peugeot, Pontiac,Porsche,Proton, Renault, Roewe,Saturn,Seat,Skoda, Smart,SSANGYONG,Subaru,Suzuki,Volvo, VW
* Quick search: using "Control+F†to search your model
Download: Xtool A80 H6 odometer correction function list PDF
|
Mileage adjustment Function List |
||
| Software Version: 29.11 | ||
| Automaker | Model | Year/Type |
| AUDI | A1 | NEC+24C64 2013 |
| AUDI | A1 | NEC+24C64 (2014.06-) |
| AUDI | A2 | -2001 |
| AUDI | A3 | -2001 |
| AUDI | A3 | 2003-2006 |
| AUDI | A3 | MQB(2014.06-) |
| AUDI | A4 | -2001 |
| AUDI | A4 | 2006-2007 |
| AUDI | A4L | 2008-2012 |
| AUDI | A4L | 2008-2012 |
| AUDI | A4L | 2013- |
| AUDI | A5 | 2008-2012 |
| AUDI | A5 | 2013- |
| AUDI | A6 | 1999-2003 |
| AUDI | A6L | 2005-2008 |
| AUDI | A6L | 2009-2011 |
| AUDI | A8L | 2003-2006 |
| AUDI | Q2 | MQB(2014.06-) |
| AUDI | Q3 | NEC+24C64 2013 |
| AUDI | Q3 | NEC+24C64 (2014.06-) |
| AUDI | Q5 | 2008-2012 |
| AUDI | Q5 | 2013- |
| AUDI | Q7 | 2006-2008 |
| AUDI | Q7 | 2009- |
| AUDI | S5 | 2008-2012 |
| AUDI | S5 | 2013- |
| AUDI | Other model(K Line) | |
| BENTLEY | Coninental | -2007 |
| BENTLEY | Coninental | 2007-2010 |
| BENZ | A series | W169 |
| BENZ | B series | W245 |
| BENZ | C series | W203 |
| BENZ | C series | W204 |
| BENZ | CLK series | C207(E-COUPE) |
| BENZ | CLK series | W209 |
| BENZ | CLS series | W218 |
| BENZ | CLS series | W219 |
| BENZ | E series | W211 |
| BENZ | E series | W212 |
| BENZ | GL series | X164 |
| BENZ | GLK series | X204 |
| BENZ | ML series | W164 |
| BENZ | R series | W251 |
| BENZ | SLS series | R197 |
| BESTURN | Old mode | |
| BUICK | Allure | 05-09 |
| BUICK | Century | |
| BUICK | Enclave | 2007- |
| BUICK | Encore | |
| BUICK | Envision | |
| BUICK | Excelle GT/XT | |
| BUICK | GL8 | -2010 |
| BUICK | GL8 | 2011- |
| BUICK | GL8 FristLand | |
| BUICK | Lacrosse | -2007 |
| BUICK | Lacrosse | 2007- |
| BUICK | Lucerne | 2007- |
| BUICK | Regal | -2007 |
| BUICK | Regal | 2007- |
| BUICK | Verano | 2013- |
| CADILLAC | ATS | 2013- |
| CADILLAC | CT6 | 2016- |
| CADILLAC | CTS | 2008- |
| CADILLAC | CTS | 2013- |
| CADILLAC | DTS | 2007- |
| CADILLAC | Escalade | -2002 |
| CADILLAC | Escalade | 2003-2006 |
| CADILLAC | Escalade | 2007- |
| CADILLAC | Escalade | 2015(V1) |
| CADILLAC | Escalade | 2015(V2) |
| CADILLAC | SRX | Type 1 |
| CADILLAC | SRX | Type 2 |
| CADILLAC | STS | 2007- |
| CADILLAC | XTS | 2013- |
| CHEVROLET | Alero | 1998- |
| CHEVROLET | Astro | 2001- |
| CHEVROLET | Avalanche | -2002 |
| CHEVROLET | Avalanche | 2003-2006 |
| CHEVROLET | Avalanche | 2007- |
| CHEVROLET | Avalanche | 2014 |
| CHEVROLET | Aveo | |
| CHEVROLET | Blazer | 1997-1998 |
| CHEVROLET | Blazer | 1998- |
| CHEVROLET | Camaro | 1999- |
| CHEVROLET | Camaro | 2010- |
| CHEVROLET | Captiva | |
| CHEVROLET | Cavalier | 01-05 |
| CHEVROLET | Cobalt | 2005-2007 |
| CHEVROLET | Cobalt | 2008- |
| CHEVROLET | Colorado | Type 1 |
| CHEVROLET | Colorado | Type 2(2005- V1) |
| CHEVROLET | Colorado | Type 3(2005- V2) |
| CHEVROLET | Corvette | 1999-2004 |
| CHEVROLET | Corvette | 2010- |
| CHEVROLET | Corvette | 2013- |
| CHEVROLET | Cruze | 2010- |
| CHEVROLET | Equinox | 2010- |
| CHEVROLET | Equinox | 2007-2009 |
| CHEVROLET | Equinox | 2005-2006 |
| CHEVROLET | Express | 2003-2007 |
| CHEVROLET | Express | 2008- |
| CHEVROLET | Express cutaway | 2008- |
| CHEVROLET | Grand AM | 1998- |
| CHEVROLET | HHR | 2005-2007 |
| CHEVROLET | HHR | 2008- |
| CHEVROLET | Hornet | |
| CHEVROLET | Impala | 2000-2005 |
| CHEVROLET | Impala | 2006- |
| CHEVROLET | Impala | 2014-2016 |
| CHEVROLET | Imtrigue | 1998- |
| CHEVROLET | Malibu | 2004-2007 |
| CHEVROLET | Malibu | 2008- |
| CHEVROLET | Malibu | 2010- |
| CHEVROLET | Montana | 2000-2005 |
| CHEVROLET | Montana | 2006- |
| CHEVROLET | Monte carlo | 2000-2005 |
| CHEVROLET | Monte carlo | 2006- |
| CHEVROLET | S10 | 1997-1998 |
| CHEVROLET | S10 | 1998- |
| CHEVROLET | Silverado | 1997-2001 |
| CHEVROLET | Silverado | 2003-2006 |
| CHEVROLET | Silverado | 2007- |
| CHEVROLET | Silverado | 2014-2016 |
| CHEVROLET | Spark | 2014- |
| CHEVROLET | Suburban | 1998-2002 |
| CHEVROLET | Suburban | 2003-2006 |
| CHEVROLET | Suburban | 2007- |
| CHEVROLET | Suburban | 2014 |
| CHEVROLET | Tahoe | 2000-2002 |
| CHEVROLET | Tahoe | 2003-2006 |
| CHEVROLET | Tahoe | 2007- |
| CHEVROLET | Tahoe | 2014-2016 |
| CHEVROLET | Trailblazer | Type 1 |
| CHEVROLET | Trailblazer | Type 2 |
| CHEVROLET | Trax | |
| CHEVROLET | Uplander | 05-09 |
| CHEVROLET | Venture | 2000- |
| CHRYSLER | 1500 | 2002-2005 |
| CHRYSLER | 1500 | 2000-2001 |
| CHRYSLER | 200 | 2015- |
| CHRYSLER | 200 | 2010- |
| CHRYSLER | 2500 | 2003-2005 |
| CHRYSLER | 3500 | 2003-2005 |
| CHRYSLER | 300C | -2010 |
| CHRYSLER | 300C | 2011- |
| CHRYSLER | 300M | 2001-2004 |
| CHRYSLER | 300M | 1998-2000 |
| CHRYSLER | Aspen | 2006- |
| CHRYSLER | Avenger | 2010- |
| CHRYSLER | Avenger | 2007-2009 |
| CHRYSLER | Caliber | 2009- |
| CHRYSLER | Caliber | 2006-2008 |
| CHRYSLER | Caravan | 2012- |
| CHRYSLER | Caravan | 2011 |
| CHRYSLER | Caravan | 2008-2010 |
| CHRYSLER | Caravan | 2001-2007 |
| CHRYSLER | Charger | 2011- |
| CHRYSLER | Charger | 2004- |
| CHRYSLER | Cherokee | 2015- |
| CHRYSLER | Commander | 2005- |
| CHRYSLER | Compass | 2008- |
| CHRYSLER | Compass | 2005-2007 |
| CHRYSLER | Concord | 2001-2004 |
| CHRYSLER | Concord | 1998-2000 |
| CHRYSLER | Dakota | 2004- |
| CHRYSLER | Dakota | 2001-2003 |
| CHRYSLER | Dart | 2102 |
| CHRYSLER | Durango | 2014- |
| CHRYSLER | Durango | 2011- |
| CHRYSLER | Durango | 2007-2010 |
| CHRYSLER | Durango | 2004-2006 |
| CHRYSLER | Durango | 2001-2003 |
| CHRYSLER | Grand Cherokee | 2014- |
| CHRYSLER | Grand Cherokee | 2011- |
| CHRYSLER | Grand Cherokee | 2005-2010 |
| CHRYSLER | Grand Cherokee | 2002-2004 |
| CHRYSLER | Interepid | 2001-2004 |
| CHRYSLER | Interepid | 1998-2000 |
| CHRYSLER | Journey | 2008- |
| CHRYSLER | Journey | 2013- |
| CHRYSLER | LHS | 2001-2004 |
| CHRYSLER | LHS | 1998-2000 |
| CHRYSLER | Liberty | 2008- |
| CHRYSLER | Liberty | 2002-2007 |
| CHRYSLER | Magnum | 2004- |
| CHRYSLER | Neon | 2001- |
| CHRYSLER | Neon | 1999-2001 |
| CHRYSLER | Nitro | 2006- |
| CHRYSLER | Pacifica | 2007- |
| CHRYSLER | Pacifica | 2003-2006 |
| CHRYSLER | Patriot | 2006- |
| CHRYSLER | PT Cruiser | 2006- |
| CHRYSLER | PT Cruiser | 2002-2005 |
| CHRYSLER | PT Cruiser | 1999-2001 |
| CHRYSLER | RAM | 2011- |
| CHRYSLER | RAM | 2009- |
| CHRYSLER | RAM | 2006-2008 |
| CHRYSLER | Sebring | 2010- |
| CHRYSLER | Sebring | 2007-2009 |
| CHRYSLER | Sebring | 2001-2006 |
| CHRYSLER | SX | 2007- |
| CHRYSLER | TJ/YJ/CJ | 2007- |
| CHRYSLER | TJ/YJ/CJ | 2003-2005 |
| CHRYSLER | Voyager | 2013 |
| CHRYSLER | Voyager | 2008 |
| CHRYSLER | Voyager | 2001-2007 |
| CHRYSLER | Wrangler | 2007- |
| CHRYSLER | Wrangler | 2003-2005 |
| CITROEN | Jumper | 2015 |
| FIAT | 500 |
| FIAT | Albea | Albea 95040 |
| FIAT | Brava | Brava 95040 |
| FIAT | Bravo | Bravo 95040 |
| FIAT | Croma | Croma 95040 |
| FIAT | Doblo | Doblo 2015 |
| FIAT | Doblo | Doblo 95040 |
| FIAT | Ducato | Ducato 2011- |
| FIAT | Ducato | Ducato 2015 |
| FIAT | Ducato | Ducato 95040 |
| FIAT | Grande punto | |
| FIAT | Idea | Idea 95040 |
| FIAT | Linea | Linea 95040 |
| FIAT | Marelli | |
| FIAT | Palio | Palio 95040 |
| FIAT | Palio | Palio MM 95160 |
| FIAT | Palio | Palio VDO |
| FIAT | Panda | Panda 2012 |
| FIAT | Panda | Panda 95040 |
| FIAT | Punto | Punto 95040 |
| FIAT | Punto | Punto 95160 2015 |
| FIAT | Qubo | |
| FORD | Crown Victoria | 2005- |
| FORD | C-MAX | 2012 |
| FORD | Ecosport | 2014- |
| FORD | Ecosport | 2010-2013 |
| FORD | Edge | 2015-(Small color screen) |
| FORD | Edge | 2015-(Large color screen) |
| FORD | Escape | 2008-2012 |
| FORD | Expedition | 2007-2010 |
| FORD | Expedition | 2011 |
| FORD | Explorer | 2007-2010 |
| FORD | Explorer | 2004 |
| FORD | E250 | 2008-2009 |
| FORD | E350 | 2008-2009 |
| FORD | E450 | 2008-2009 |
| FORD | F150 | 2006-2007 |
| FORD | F150 | 2008 |
| FORD | F250 | 2006-2007 |
| FORD | F250 | 2008 |
| FORD | F350 | 2006-2007 |
| FORD | F350 | 2008 |
| FORD | F450 | 2006-2007 |
| FORD | F450 | 2008 |
| FORD | F500 | 2006-2007 |
| FORD | F500 | 2008 |
| FORD | F550 | 2006-2008 |
| FORD | Fiesta | 2014 |
| FORD | Fiesta | -2013 |
| FORD | Five Hundred | |
| FORD | Flex | 2008-2012 |
| FORD | Foucs | 2013- |
| FORD | Foucs | 2009-(Multifunctional screen) |
| FORD | Foucs | 2005-2008 |
| FORD | Freestar | 2006- |
| FORD | Freestyle | 2005- |
| FORD | Kuga | 2012-(Color screen meter) |
| FORD | Kuga | 2012-(Monochrome screen meter) |
| FORD | Kuga | 2012 |
| FORD | Kuga | 2010 |
| FORD | Merc Mariner | 2008- |
| FORD | MKZ | 2015-(Large color screen) |
| FORD | Mondeo | 2011-2013 |
| FORD | Mondeo | 2007-2010 |
| FORD | New Mondeo | Large color screen |
| FORD | New Mondeo | Small color screen |
| FORD | Navigator | 2007-2010 |
| FORD | Navigator | 2011 |
| FORD | Ranger | 2013- |
| FORD | S-MAX | 2007-2010 |
| FORD | Taurus | 2015-(Large color screen) |
| FORD | Taurus | 2008-2009 |
| FORD | Taurus | 2004 |
| FORD | Town car | 2005- |
| GMC | ACADIA | 2007- |
| GMC | CANYON | 2005-(V1) |
| GMC | CANYON | 2005-(V2) |
| GMC | DENALI | 2000-2002 |
| GMC | DENALI | 2003-2006 |
| GMC | DENALI | 2007- |
| GMC | Envoy | |
| GMC | SAVANA | 2003-2007 |
| GMC | SAVANA | 2008- |
| GMC | SIERRA | 1999-2001 |
| GMC | SIERRA | 2003-2006 |
| GMC | SIERRA | 2007- |
| GMC | SIERRA | 2014-2016 Type 1 |
| GMC | SIERRA | 2014-2016 Type 2 |
| GMC | Sonoma | 1997-1998 |
| GMC | Sonoma | 1998- |
| GMC | TERRAIN | 2010- |
| GMC | YUKON | 2000-2002 |
| GMC | YUKON | 2003-2006 |
| GMC | YUKON | 2007- |
| GMC | YUKON | 2014-2016 Type 1 |
| GMC | YUKON | 2014-2016 Type 2 |
| GEELY | GX7 | |
| GEELY | GX9 | |
| GEELY | GC9 | |
| GEELY | GS(D70F3529) | |
| GREATWALL | Haval H9 | |
| HUMMER | H2 | 2003-2006 |
| HUMMER | H2 | 2007- |
| HUMMER | H3 | 2015(V1) |
| HUMMER | H3 | 2015(V2) |
| HYUNDAI | Accent | 24C16 |
| HYUNDAI | Azera | D70F3423 |
| HYUNDAI | Elantra | D70F3536 |
| HYUNDAI | Getz | 24C16 |
| HYUNDAI | Hb20 | D70F3423 |
| HYUNDAI | I20 | 24C16 |
| HYUNDAI | I25 | 24C16 |
| HYUNDAI | Mistra | |
| HYUNDAI | Sonata 9 | D70F3536 |
| HYUNDAI | Tucson | 2016 D70F3536 |
| HYUNDAI | Verna | 24C16 |
| HYUNDAI | Veloster | 24C16 |
| INFINITI | JX35 | 2012- |
| INFINITI | QX60 | 2013- |
| ISUZU | Ascender | |
| JAGUAR | F Series | |
| JAGUAR | XE Series | 2015- |
| JAGUAR | XJ Series | 2010- |
| KIA | Ceed | 24C16 |
| KIA | Ceed | D70F3423 |
| KIA | K4 | |
| KIA | K5 | 24C16 |
| KIA | K5 | D70F3423 |
| KIA | KX5 | D70F3536 |
| KIA | Magentis | 24C16 |
| KIA | Optima | 24C16 |
| KIA | Optima | D70F3536 |
| KIA | Rio | 24C16 |
| KIA | Rio | 2015 D70F3423 |
| KIA | Sorento | 24C16 |
| KIA | Sorento | D70F3423 |
| KIA | Sorento | D70F3526 |
| KIA | Soul | 24C16 |
| KIA | Soul | 2017 D70F3536 |
| KIA | Sportage | 24C16 |
| KIA | Sportage | D70F3536 |
| KIA | Sportage GT | 2016,D70F3526+25160 |
| KIA | Sportage R | 24C16 |
| KIA | Sportage R | D70F3423 |
| KIA | Sportage R | D70F3536 |
| LANDROVER | Discovery 4 | 2010- |
| LANDROVER | Discovery 4 | 2015- |
| LANDROVER | Evoque | 2011- |
| LANDROVER | Freelander2 | 2013 |
| LANDROVER | Range Rover | 2010- |
| LANDROVER | Range Rover Sport | 2010- |
| LANDROVER | Range Rover Sport | 2014- |
| MAZDA | Atenza | |
| MAZDA | Axela | |
| MAZDA | BT50 | 2013- |
| MAZDA | CX-4 | |
| MAZDA | CX-5 | |
| MAZDA | CX-7 | 2010- |
| MAZDA | CX-9 | |
| MAZDA | M2 | |
| MAZDA | M3 | 2009-2013 |
| MAZDA | M5 | |
| MAZDA | M6 | |
| MAZDA | Auto Scan | |
| MG | MG7(K Line) | |
| MITSUBISHI | Raider | 2005- |
| NISSAN | Altima | 2013- |
| NISSAN | Pathfinder | 2013- |
| NISSAN | Teana | 2013- |
| OLDSMOBILE | Alero | 1998- |
| OLDSMOBILE | Aurora | 2001- |
| OLDSMOBILE | Bravada | |
| OLDSMOBILE | Intrigue | 1998- |
| OLDSMOBILE | Oldsmobile | 1998- |
| OLDSMOBILE | Silhouette | 2000- |
| OPEL | Astra | 2010- |
| OPEL | Combo | 2015 |
| OPEL | Insignia | 2010- |
| PEUGEOT | Boxer | 2015 |
| PONTIAC | Aztek | 2000- |
| PONTIAC | Boneville | 2001- |
| PONTIAC | Firebird | 1999- |
| PONTIAC | G5 | 2004-2007 |
| PONTIAC | G5 | 2008 |
| PONTIAC | G6 | 2004-2007 |
| PONTIAC | G6 | 2008 |
| PONTIAC | Grand AM | 1998- |
| PONTIAC | Grand Prix | 2001-2003 |
| PONTIAC | Pursuit | 2005-2007 |
| PONTIAC | Pursuit | 2008- |
| PONTIAC | Solstice | |
| PONTIAC | Sunfire | 01-05 |
| PONTIAC | Torrent | 2007- |
| PORSCHE | 911 | 2005-2010 |
| PORSCHE | 911 | 2001(8 months)-2005 |
| PORSCHE | 996 | 2001(8 months)-2005 |
| PORSCHE | 997 | 2005-2010 |
| PORSCHE | 918 | 2015 |
| PORSCHE | Boxster | 2005-2010 |
| PORSCHE | Boxster | 2001(8 months)-2005 |
| PORSCHE | Cayenne | -2009 |
| PORSCHE | Cayenne | 2010- |
| PORSCHE | Cayman | 2005-2010 |
| PORSCHE | Panamera | 2010- |
| PROTON | Previa | 2012- |
| PROTON | Preve | 2012 |
| RENAULT | Koleos | |
| ROEWE | 750(K Line) | |
| ROEWE | 950 | |
| SATURN | 908 | 2001 |
| SATURN | Aura | 2009 |
| SATURN | Relay | 2005- |
| SATURN | Sky | 2009 |
| SATURN | Vue | 2003-2007 |
| SATURN | Vue | 2007- |
| SATURN | Outlook | 2007- |
| SEAT | NEC+C64 2013 Black and white instrument |
| SEAT | NEC+24C64 Color instrument(Type 1) | |
| SEAT | NEC+24C64 Color instrument(Type 2) | |
| SEAT | 2013-2015 NEC+35XX | |
| SEAT | Alhambra | NEC+24C64 (2014.06-) |
| SEAT | Altea | NEC+24C64 VDO |
| SEAT | Ibiza | VDO K-Line |
| SEAT | Ibiza | 2009 NEC+24C32 VDO |
| SEAT | Ibiza | NEC+24C64 VDO |
| SEAT | Ibiza | MQB(2014.06-) |
| SEAT | Leon | VDO K-Line |
| SEAT | Leon | 2009-2010 NEC+24C32 VDO |
| SEAT | Leon | NEC+24C64 VDO |
| SEAT | Leon | MQB(2014.06-) |
| SEAT | Toledo | MQB(2014.06-) |
| SEAT | Other model(K Line) | |
| SKODA | NEC+C64 2013 Black and white instrument | |
| SKODA | NEC+24C64 Color instrument(Type 1) | |
| SKODA | NEC+24C64 Color instrument(Type 2) | |
| SKODA | 2013-2015 NEC+35XX | |
| SKODA | CDC 2007- | |
| SKODA | Fabia | VDO K-Line |
| SKODA | Fabia | 2007- NEC+24C32 VDO |
| SKODA | Fabia | NEC+24C64 VDO |
| SKODA | Fabia | MQB(2014.06-) |
| SKODA | Octavia | VDO K-Line |
| SKODA | Octavia | 2007- CDC |
| SKODA | Octavia | 2009-2010 NEC+24C32 VDO |
| SKODA | Octavia | NEC+24C64 VDO |
| SKODA | Octavia | MQB(2014.06-) |
| SKODA | Rapid | 2013-2015 NEC+35XX |
| SKODA | Rapid | MQB(2014.06-) |
| SKODA | Rapid | VDO K-Line |
| SKODA | Superb | VDO K-Line |
| SKODA | Superb | 2009 NEC+24C32 VDO |
| SKODA | Superb | NEC+24C64 VDO |
| SKODA | Superb | MQB(2014.06-) |
| SKODA | Yeti | 2013 NEC+24C64 VDO |
| SKODA | Other model(K Line) | |
| SMART | BR451 | |
| SSANGYONG | Actyon 24C16 | |
| SUBARU | Legacy | 2016 D70F3529 |
| SUBARU | Outback | D70F3529 |
| SUZUKI | Assender | 2002- |
| SUZUKI | Grand Vitara | D70F3421 |
| SUZUKI | Grand Vitara | D70F3422 |
| SUZUKI | Kizashi | D70F3422 |
| SUZUKI | XL7 | 2006-2010 |
| VW | NEC+C64 2013 Black and white instrument | |
| VW | NEC+24C64 Color instrument(Type 1) | |
| VW | NEC+24C64 Color instrument(Type 2) | |
| VW | Bora | VDO K-Line |
| VW | Bora | 2013 JC |
| VW | Bora | 2009- NEC+24C32 VDO |
| VW | Beetle | VDO K-Line |
| VW | Beetle | NEC+95320 MM |
| VW | Caddy | 2008- CDC |
| VW | Caddy | NEC+24C64 Color instrument(Type 1) |
| VW | Caddy | NEC+24C64 Color instrument(Type 2) |
| VW | Caddy | NEC+24C64 (2014.06-) |
| VW | CC | NEC+24C32 VDO |
| VW | CC | NEC+24C64 VDO |
| VW | CC | NEC+24C64 Color instrument(Type 1) |
| VW | CC | NEC+24C64 Color instrument(Type 2) |
| VW | CC | NEC+24C64 (2014.06-) |
| VW | CDC | 2007- |
| VW | EOS | 2008 CDC |
| VW | EOS | 2008- NEC+24C32 VDO |
| VW | EOS | NEC+24C64 VDO |
| VW | EOS | NEC+24C64 (2014.06-) |
| VW | Golf | VDO K-Line |
| VW | Golf | 9S12XHZ512 |
| VW | Golf | NEC+24C32 VDO |
| VW | Golf | NEC+24C64 VDO |
| VW | Golf | NEC+C64 2013 Black and white instrument |
| VW | Golf | NEC+24C64 Color instrument(Type 1) |
| VW | Golf | NEC+24C64 Color instrument(Type 2) |
| VW | Golf | GOLF5 2007- CDC |
| VW | Golf | NEC+24C64 (2014.06-) |
| VW | Golf7 | GOLF7 MQB(2014.06-) |
| VW | GTI | NEC+24C64 VDO |
| VW | GTI | NEC+C64 2013 Black and white instrument |
| VW | GTI | NEC+24C64 Color instrument(Type 1) |
| VW | GTI | NEC+24C64 Color instrument(Type 2) |
| VW | Jetta | 2006-2010 K-Line |
| VW | Jetta | 2013 JC |
| VW | Jetta | 9S12XHZ512 |
| VW | Jetta | NEC+24C64 (2014.06-) |
| VW | Lamando | MQB(2014.06-) |
| VW | Lavida | NEC+24C08(IMMO3.5) |
| VW | Lavida | NEC+95320 MM |
| VW | Lavida | 2010 NEC+24C32 VDO |
| VW | Lavida | NEC+24C64 VDO |
| VW | Magotan | 2007-2010 CDC |
| VW | Magotan | NEC+C64 2013 Black and white instrument |
| VW | Magotan | NEC+24C64 Color instrument(Type 1) |
| VW | Magotan | NEC+24C64 Color instrument(Type 2) |
| VW | Magotan | NEC+24C64 VDO |
| VW | Magotan | NEC+24C64 (2014.06-) |
| VW | Passart(B5) | -2001 |
| VW | Passart(B5) | 2001- |
| VW | Passart(K-Line) | -2006 |
| VW | Passart(K-Line) | 2007-2008 |
| VW | Passart(K-Line) | 2008- |
| VW | Passart | NEC+24C32 VDO |
| VW | Passart | NEC+24C64 VDO |
| VW | Passart | NEC+C64 2013 Black and white instrument |
| VW | Passart | NEC+24C64 Color instrument(Type 1) |
| VW | Passart | NEC+24C64 Color instrument(Type 2) |
| VW | Passart | NEC+24C64 (2014.06-) |
| VW | Passart B8 | MQB(2014.06-) |
| VW | Phaeton | 2003-2007 |
| VW | Phaeton | 2008-2010 |
| VW | Polo | 2010 NEC+24C32 VDO |
| VW | Polo | NEC+95320 MM |
| VW | Polo | NEC+C64 2013 Black and white instrument |
| VW | Polo | NEC+24C64 VDO |
| VW | Polo | MQB(2014.06-) |
| VW | Routan(MPV) | 2008- |
| VW | Routan(MPV) | 2011- |
| VW | Sagitar | 2007-2010 CDC(IMMO3.5) |
| VW | Sagitar | NEC+C64 2013 Black and white instrument |
| VW | Sagitar | NEC+24C64 Color instrument(Type 1) |
| VW | Sagitar | NEC+24C64 Color instrument(Type 2) |
| VW | Sagitar | NEC+24C64 VDO |
| VW | Sagitar | NEC+24C64 (2014.06-) |
| VW | Scirocco | 2008- CDC |
| VW | Scirocco | 2008- NEC+24C32 VDO |
| VW | Scirocco | NEC+C64 2013 Black and white instrument |
| VW | Scirocco | NEC+24C64 Color instrument(Type 1) |
| VW | Scirocco | NEC+24C64 Color instrument(Type 2) |
| VW | Scirocco | NEC+24C64 VDO |
| VW | Scirocco | NEC+24C64 (2014.06-) |
| VW | Sharan | VDO K-Line |
| VW | Sharan | NEC+C64 2013 Black and white instrument |
| VW | Sharan | NEC+24C64 Color instrument(Type 1) |
| VW | Sharan | NEC+24C64 Color instrument(Type 2) |
| VW | Sharan | NEC+24C64 (2014.06-) |
| VW | T5 | VDO K-Line |
| VW | T5 | NEC+C64 2013 Black and white instrument |
| VW | T5 | NEC+24C64 Color instrument(Type 1) |
| VW | T5 | NEC+24C64 Color instrument(Type 2) |
| VW | T5 | NEC+24C64 (2014.06-) |
| VW | T6 | NEC+24C64 (2014.06-) |
| VW | Tiguan | 2008- CDC |
| VW | Tiguan | 2008- NEC+24C32 VDO |
| VW | Tiguan | NEC+24C64 VDO |
| VW | Tiguan | 9S12XHZ512 |
| VW | Tiguan | NEC+95320 MM |
| VW | Tiguan | NEC+C64 2013 Black and white instrument |
| VW | Tiguan | NEC+24C64 Color instrument(Type 1) |
| VW | Tiguan | NEC+24C64 Color instrument(Type 2) |
| VW | Tiguan | NEC+24C64 (2014.06-) |
| VW | Tiguan | MQB(2014.06-) |
| VW | Touareg | 2003-2007 |
| VW | Touareg | 2008-2010 |
| VW | Touran | 2006- CDC(IMMO3.5) |
| VW | Touran | NEC+24C64 VDO |
| VW | Touran | NEC+C64 2013 Black and white instrument |
| VW | Touran | NEC+24C64 Color instrument(Type 1) |
| VW | Touran | NEC+24C64 Color instrument(Type 2) |
| VW | Touran | NEC+24C64 (2014.06-) |
| VW | Touran | MQB(2014.06-) |
| VW | Transporter | 2010 NEC+24C32 VDO |
| VW | Transporter | NEC+24C64 VDO |
| VW | Transporter | NEC+C64 2013 Black and white instrument |
| VW | Transporter | NEC+24C64 Color instrument(Type 1) |
| VW | Transporter | NEC+24C64 Color instrument(Type 2) |
| VW | Other model(K Line) |
Source:http://www.mileageprogrammer.com/mileage-adjustment-function-list-of-xtool-a80/
Posted by: OBDexpress.co.uk at
02:32 AM
| No Comments
| Add Comment
Post contains 2214 words, total size 75 kb.
89kb generated in CPU 0.0454, elapsed 0.0752 seconds.
35 queries taking 0.0522 seconds, 115 records returned.
Powered by Minx 1.1.6c-pink.
35 queries taking 0.0522 seconds, 115 records returned.
Powered by Minx 1.1.6c-pink.








